Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori medi | per dose giornaliera (1 ml) | %VNR* |
Energia | 7,19 kJ/1,747 kcal | - |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi | 0,16 g 0,04 g 0,105 g 0,015 g | - |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 0,068 g 0,002 g 0,066 g | - |
Fibre | 0,023 g | - |
Proteine (Nx6,25) | 0 g | - |
Sale (Nax2,5) | 0,08 g | - |
Vitamina A | 225 mcg | 28 |
Vitamina B1 | 0,35 mg | 32 |
Vitamnia B2 | 0,4 mg | 29 |
Niacina | 4,5 mg | 28 |
Vitamina B5 | 1,5 mg | 25 |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 36 |
Vitamina B12 | 0,75 mcg | 30 |
Viatmina C | 22,5 mg | 28 |
Vitamina D3 | 20 mcg | 400 |
Vitamina E | 3 mg | 25 |
Biotina | 15 mcg | 30 |
Acido folico | 150 mcg | 75 |
Manganese | 0,3 mg | 15 |
Selenio | 8,25 mcg | 15 |
Rame gluconato | 100 mcg | - |
Zincocitrato tribasico | 1,1 mg | - |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Valori medi | per dose giornaliera (1 ml) | %VNR* |
Energia | 7,19 kJ/1,747 kcal | - |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi | 0,16 g 0,04 g 0,105 g 0,015 g | - |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polioli | 0,068 g 0,002 g 0,066 g | - |
Fibre | 0,023 g | - |
Proteine (Nx6,25) | 0 g | - |
Sale (Nax2,5) | 0,08 g | - |
Vitamina A | 225 mcg | 28 |
Vitamina B1 | 0,35 mg | 32 |
Vitamnia B2 | 0,4 mg | 29 |
Niacina | 4,5 mg | 28 |
Vitamina B5 | 1,5 mg | 25 |
Vitamina B6 | 0,5 mg | 36 |
Vitamina B12 | 0,75 mcg | 30 |
Viatmina C | 22,5 mg | 28 |
Vitamina D3 | 20 mcg | 400 |
Vitamina E | 3 mg | 25 |
Biotina | 15 mcg | 30 |
Acido folico | 150 mcg | 75 |
Manganese | 0,3 mg | 15 |
Selenio | 8,25 mcg | 15 |
Rame gluconato | 100 mcg | - |
Zincocitrato tribasico | 1,1 mg | - |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione