Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
per 100 g | %per busta | % RDA* busta | |
Valore energetico | kcal 367 kcal 1562 kJ | 80,8 kcal 343,7 kJ | |
Proteine | 0,01 g | 0,002 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 86,02 g 49,67 g | 18,92 g 10,93 g | |
Grassi totali di cui saturi | 0,04 g 0,00 g | 0,008 g 0,00 g | |
Vitamina C | 136,4 g | 30 mg | 38% |
Tiamina | 1,91 mg | 0,42 mg | 38% |
Riboflavina | 2,18 mg | 0,48 mg | 34% |
Ac. Pantotenico | 8,18 mg | 1,8 mg | 30% |
Potassio | 624 mg | 137,3 mg | 7% |
Sodio | 1052 mg | 231,5 mg | |
Cloro | 965 mg | 212,3 mg | 27% |
Magnesio | 113 mg | 25 mg | 7% |
Calcio | 273 mg | 60,1 mg | 8% |
Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus M.) radice estratto secco titolato 5% saponine | 136 mg | 30 mg | |
Osmolarità: 200mOsm/l. | |||
Altri ingredienti: maltodestrine, destrosio, fruttosio, correttore di acidità: acido citrico, aroma, edulcorante: acesulfame K, colorante: betacarotene. |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
per 100 g | %per busta | % RDA* busta | |
Valore energetico | kcal 367 kcal 1562 kJ | 80,8 kcal 343,7 kJ | |
Proteine | 0,01 g | 0,002 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 86,02 g 49,67 g | 18,92 g 10,93 g | |
Grassi totali di cui saturi | 0,04 g 0,00 g | 0,008 g 0,00 g | |
Vitamina C | 136,4 g | 30 mg | 38% |
Tiamina | 1,91 mg | 0,42 mg | 38% |
Riboflavina | 2,18 mg | 0,48 mg | 34% |
Ac. Pantotenico | 8,18 mg | 1,8 mg | 30% |
Potassio | 624 mg | 137,3 mg | 7% |
Sodio | 1052 mg | 231,5 mg | |
Cloro | 965 mg | 212,3 mg | 27% |
Magnesio | 113 mg | 25 mg | 7% |
Calcio | 273 mg | 60,1 mg | 8% |
Eleuterococco (Eleutherococcus senticosus M.) radice estratto secco titolato 5% saponine | 136 mg | 30 mg | |
Osmolarità: 200mOsm/l. | |||
Altri ingredienti: maltodestrine, destrosio, fruttosio, correttore di acidità: acido citrico, aroma, edulcorante: acesulfame K, colorante: betacarotene. |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione