Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
per compressa | %RDA* | |
Fosfoserina | 15 mg | |
Vitamina C (acido ascorbico) | 120 mg | 150 |
Vitamina E acetato (DL-alfa tocoferil acetato, gelatina animale) | 20 mg | 167 |
Vitamina PP (Nicotinamide) | 18 mg | 113 |
Acido pantotenico (Calcio pantotenato) | 9 mg | 150 |
Vitamina B6 | 3 mg | 214 |
Vitamina B2 (Riboflavina, amido di mais) | 1,6 mg | 114 |
Vitamina B1 (Tiamina nitrato) | 1,4 mg | 127 |
Folato (Acido pteroilmonoglutammico) | 200 µg | 100 |
Vitamina B12 (Cianocobalamina, maltodestrine) | 1,5 µg | 60 |
Calcio fosfato di cui calcio fosforo | 207 mg 160 mg | 26 23 |
Magnesio ossido | 90 mg | 24 |
Zinco ossido | 4,5 mg | 45 |
Manganese carbonato | 3 mg | 150 |
Agente di carica (cellulosa microcristallina), antiagglomeranti (sodio croscarmellose, magnesio stearato vegetale, E471, biossido di silicio, E570), agenti di rivestimento (gomma lacca, idrossipropilmetilcellulosa), coloranti (E171, E110, E124). | ||
Valori nutrizionali | per compressa | |
Valore energetico | 1,3 kcal 5,7 kJ | |
Proteine (N x 6,25) | 0,071 g | |
Carboidrati | 0,144 g | |
Grassi | 0,054 g |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
per compressa | %RDA* | |
Fosfoserina | 15 mg | |
Vitamina C (acido ascorbico) | 120 mg | 150 |
Vitamina E acetato (DL-alfa tocoferil acetato, gelatina animale) | 20 mg | 167 |
Vitamina PP (Nicotinamide) | 18 mg | 113 |
Acido pantotenico (Calcio pantotenato) | 9 mg | 150 |
Vitamina B6 | 3 mg | 214 |
Vitamina B2 (Riboflavina, amido di mais) | 1,6 mg | 114 |
Vitamina B1 (Tiamina nitrato) | 1,4 mg | 127 |
Folato (Acido pteroilmonoglutammico) | 200 µg | 100 |
Vitamina B12 (Cianocobalamina, maltodestrine) | 1,5 µg | 60 |
Calcio fosfato di cui calcio fosforo | 207 mg 160 mg | 26 23 |
Magnesio ossido | 90 mg | 24 |
Zinco ossido | 4,5 mg | 45 |
Manganese carbonato | 3 mg | 150 |
Agente di carica (cellulosa microcristallina), antiagglomeranti (sodio croscarmellose, magnesio stearato vegetale, E471, biossido di silicio, E570), agenti di rivestimento (gomma lacca, idrossipropilmetilcellulosa), coloranti (E171, E110, E124). | ||
Valori nutrizionali | per compressa | |
Valore energetico | 1,3 kcal 5,7 kJ | |
Proteine (N x 6,25) | 0,071 g | |
Carboidrati | 0,144 g | |
Grassi | 0,054 g |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione