Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori medi | per 100 g di polver | per 100 ml al 13,1% |
Energia | 2.104 kJ/502 kcal | 276 kJ/66 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi -acido linoleico (LA) -acido alfa-linolenico (ALA) -acido arachidonico (AA) -acido eicosapentaenoico (EPA) -acido docosaesaenoico (DHA) | 25,6 g 11,5 g 9,7 g 4,4 g 3.400 mg 420 mg 130 mg 30 mg 130 mg | 3,4 g 1,5 g 1,3 g 0,6 g 448 mg 55 mg 17 mg 3,7 mg 17 mg |
Carboidrati di cu izuccheri -lattosio di cui polioli -inositolo | 58,1 g 9,1 g <0,05 g 55 mg | 7,6 g 1,2 g <0,007 g 7,3 mg |
Proteine -caseine | 10,1 g 9,9 g | 1,3 g 1,3 g |
Vitamina A | 440 mcg | 58 mcg |
Vitamina D | 11 mcg | 1,4 mcg |
Vitamina E | 8,9 mgTE | 1,2 mgTE |
Vitamina K | 34 mcg | 4,4 mcg |
Vitamina C | 70 mg | 9,3 mg |
Tiammina (vitamina B1) | 0,50 mg | 0,07 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 1,1 mg | 0,14 mg |
Niacina | 3,3 mg | 0,43 mg |
Vitamina B6 | 0,351 mg | 0,046 mg |
Folato | 105 mcg | 14 mcg |
Vitamina B12 | 1,3 mcg | 0,17 mcg |
Acido pantotenico | 4,017 mg | 0,528 mg |
Biotina | 13 mcg | 1,6 mcg |
Calcio | 519 mg | 68 mg |
Fosforo | 371 mg | 49 mg |
Potassio | 611 mg | 80 mg |
Sodio | 168 mg | 22,1 mg |
Cloruro | 387 mg | 51 mg |
Ferro | 5,4 mg | 0,71 mg |
Zinco | 3,7 mg | 0,48 mg |
Iodio | 96 mcg | 13 mcg |
Selenio | 23 mcg | 3 mcg |
Rame | 0,398 mg | 0,052 mg |
Magnesio | 42 mg | 5,6 mg |
Manganese | 0,054 mg | 0,007 mg |
Fluoruro | <0,045 mg | <0,0059 mg |
Colina | 170 mg | 22 mg |
L-carnitina | 16 mg | 2,1 mg |
Taurina | 41 mg | 5,4 mg |
Nucleotidi -citidina 5'-monofosfato -uridina 5'-monofosfato -adenosina 5'-monofosfato -guanosina 5'- monofosfato -inosina 5'-monofosfato | 5,9 mg 4,3 mg 3,7 mg 1,3 mg 2,4 mg | 0,77 mg 0,57 mg 0,48 mg 0,177 mg 0,32 mg |
Età | Numero misurini | ml di acqua | Biberon nelle 24 ore |
1°-2° settimana | 2-3 | 60-90 | 6 |
3°-4° settimana | 3-4 | 90-120 | 6 |
2° mese | 4 | 120 | 6 |
3° mese | 5 | 150 | 5 |
4° mese | 6 | 180 | 5-4 |
5° mese | 7 | 210 | 5-4 |
6° mese | 7 | 210 | 4 |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione