Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori medi | per 100 ml |
Energia | 344 kJ 82 kcal |
Grassi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi MCT acido linoleico acido alfa-linolenico ARA DHA | 4,1 g 1,6 g 1,4 g 0,5 g 0,8 g 430 mg 48 mg 24,6 mg 21,3 mg |
Carboidrati di cui zuccheri maltodestrine lattosio | 8,9 g 4,7 g 4,3 g 4,6 g |
Fruttoligosaccaridi | 0,3 g |
2'-fucosillattosio | 0,12 g |
Proteine lattoferrina sieroproteine/caseina | 2,2 g 50 mg 60/40 |
Sale | 0,07 g |
Sodio | 28 mg |
Calcio | 99 mg |
Rame | 82 mcg |
Ferro | 1,5 mg |
Potassio | 79 mg |
Magnesio | 6,6 mg |
Manganese | 10 mcg |
Fosforo | 56 mg |
Zinco | 1,1 mg |
Cloruro | 60 mg |
Fluoruro | 20 mcg |
Iodio | 26 mcg |
Selenio | 5 mcg |
Vitamina A | 180 mcg-RE |
Vitamina E | 4,1 mg alfa-TE |
Vitamina C | 16 mg |
Tiamina | 140 mcg |
Riboflavina | 200 mcg |
Niacina | 1,2 mg |
Acido pantotenico | 0,9 mg |
Vitamina B6 | 100 mcg |
Biotina | 3,6 mcg |
Folato | 55 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 0,6 mcg |
Vitamina D | 3,3 mcg |
Vitamina K | 9,2 mcg |
Colina | 21 mg |
Inositolo | 11,5 mg |
Taurina | 6,1 mg |
L-carnitina | 1,5 mg |
Nucleotidi | 3,5 mg |
Osmolarità | 256 mOsm/L |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Valori medi | per 100 ml |
Energia | 344 kJ 82 kcal |
Grassi di cui saturi monoinsaturi polinsaturi MCT acido linoleico acido alfa-linolenico ARA DHA | 4,1 g 1,6 g 1,4 g 0,5 g 0,8 g 430 mg 48 mg 24,6 mg 21,3 mg |
Carboidrati di cui zuccheri maltodestrine lattosio | 8,9 g 4,7 g 4,3 g 4,6 g |
Fruttoligosaccaridi | 0,3 g |
2'-fucosillattosio | 0,12 g |
Proteine lattoferrina sieroproteine/caseina | 2,2 g 50 mg 60/40 |
Sale | 0,07 g |
Sodio | 28 mg |
Calcio | 99 mg |
Rame | 82 mcg |
Ferro | 1,5 mg |
Potassio | 79 mg |
Magnesio | 6,6 mg |
Manganese | 10 mcg |
Fosforo | 56 mg |
Zinco | 1,1 mg |
Cloruro | 60 mg |
Fluoruro | 20 mcg |
Iodio | 26 mcg |
Selenio | 5 mcg |
Vitamina A | 180 mcg-RE |
Vitamina E | 4,1 mg alfa-TE |
Vitamina C | 16 mg |
Tiamina | 140 mcg |
Riboflavina | 200 mcg |
Niacina | 1,2 mg |
Acido pantotenico | 0,9 mg |
Vitamina B6 | 100 mcg |
Biotina | 3,6 mcg |
Folato | 55 mcg-DFE |
Vitamina B12 | 0,6 mcg |
Vitamina D | 3,3 mcg |
Vitamina K | 9,2 mcg |
Colina | 21 mg |
Inositolo | 11,5 mg |
Taurina | 6,1 mg |
L-carnitina | 1,5 mg |
Nucleotidi | 3,5 mg |
Osmolarità | 256 mOsm/L |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione