Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori nutrizionali medi | per 100 ml |
Energia | 285 kJ 68 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi - ac. linoleico (LA) - ac. alfa-linoleico (ALA) - ac. arachidonico (AA) - ac. eicosapentaenoico (EPA) - ac. docosaesaenoico (DHA) | 3,2 g 1,4 g 1,2 g 0,7 g 519 mg 49,7 mg 8,8 mg 3,6 mg 17 mg |
Carboidrati di cui zuccheri - lattosio - inositolo | 8,2 g 8 g 7,79 g 6,5 mg |
Fibre di cui GOS di cui FOS di cui 3'-Galattosil Lattosio | 0,6 g 0,48 g 0,08 g 0,015 g |
Proteine - sieroproteine - caseine | 1,4 g 0,5 g 0,8 g |
Vitamina A | 60 mcg |
Vitamina D | 1,7 mcg |
Vitamina E | 0,81 TE mg |
Vitamina K | 4,2 mcg |
Vitamina C | 10,2 mg |
Tiammina (vitamina B1) | 0,05 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,15 mg |
Niacina | 0,46 mg |
Vitamina B6 | 0,05 mg |
Folato | 13 mcg |
Vitamina B12 | 0,19 mcg |
Acido pantotenico | 0,49 mg |
Biotina | 1,8 mcg |
Calcio | 56 mg |
Fosforo | 40 mg |
Potassio | 88 mg |
Sodio | 25 mg |
Cloruro | 51 mg |
Ferro | 1 mg |
Zinco | 0,54 mg |
Iodio | 13 mcg |
Selenio | 3,3 mcg |
Rame | 0,054 mg |
Magnesio | 7 mg |
Manganese | 0,004 mg |
Fluoruro | ≤0,006 mg |
GOS (carboidrati non calorici) | 0,2 g |
Colina | 15 mg |
L-carnitina | 2 mg |
Taurina | 5,1 mg |
Citidina 5'-monofosfato | 0,79 mg |
Uridina 5'-monofosfato | 0,59 mg |
Adenosina 5'-monofosfato | 0,49 mg |
Guanosina 5'-monofosfato | 0,17 mg |
Inosina 5'-monofosfato | 0,33 mg |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Valori nutrizionali medi | per 100 ml |
Energia | 285 kJ 68 kcal |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi - ac. linoleico (LA) - ac. alfa-linoleico (ALA) - ac. arachidonico (AA) - ac. eicosapentaenoico (EPA) - ac. docosaesaenoico (DHA) | 3,2 g 1,4 g 1,2 g 0,7 g 519 mg 49,7 mg 8,8 mg 3,6 mg 17 mg |
Carboidrati di cui zuccheri - lattosio - inositolo | 8,2 g 8 g 7,79 g 6,5 mg |
Fibre di cui GOS di cui FOS di cui 3'-Galattosil Lattosio | 0,6 g 0,48 g 0,08 g 0,015 g |
Proteine - sieroproteine - caseine | 1,4 g 0,5 g 0,8 g |
Vitamina A | 60 mcg |
Vitamina D | 1,7 mcg |
Vitamina E | 0,81 TE mg |
Vitamina K | 4,2 mcg |
Vitamina C | 10,2 mg |
Tiammina (vitamina B1) | 0,05 mg |
Riboflavina (vitamina B2) | 0,15 mg |
Niacina | 0,46 mg |
Vitamina B6 | 0,05 mg |
Folato | 13 mcg |
Vitamina B12 | 0,19 mcg |
Acido pantotenico | 0,49 mg |
Biotina | 1,8 mcg |
Calcio | 56 mg |
Fosforo | 40 mg |
Potassio | 88 mg |
Sodio | 25 mg |
Cloruro | 51 mg |
Ferro | 1 mg |
Zinco | 0,54 mg |
Iodio | 13 mcg |
Selenio | 3,3 mcg |
Rame | 0,054 mg |
Magnesio | 7 mg |
Manganese | 0,004 mg |
Fluoruro | ≤0,006 mg |
GOS (carboidrati non calorici) | 0,2 g |
Colina | 15 mg |
L-carnitina | 2 mg |
Taurina | 5,1 mg |
Citidina 5'-monofosfato | 0,79 mg |
Uridina 5'-monofosfato | 0,59 mg |
Adenosina 5'-monofosfato | 0,49 mg |
Guanosina 5'-monofosfato | 0,17 mg |
Inosina 5'-monofosfato | 0,33 mg |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione