Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori nutrizionali medi | per 100 ml |
Energia | 276 kJ / 66 kcal |
Grassi, di cui: acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi - acido linoleico - acido alfa-linoleico - acido arachidonico - acido eicosapentaenoico - acido docosaesaenoico | 3,4 g 1,5 g 1,2 g 0,7 g 541 mg 52,2 mg 16,5 mg 3,6 mg 16,5 mg |
Carboidrati di cui zuccheri - lattosio di cui polioli - inositolo | 7,4 g 7,2 g 6,99 g 7,2 mg |
Fibre di cui GOS di cui FOS di cui 3'-galattosil lattosio | 0,6 g 0,48 g 0,08 g 0,015 g |
Proteine - sieroproteine - caseine | 1,3 g 0,7 g 0,7 g |
Vitamina A | 58 mcg |
Vitamina D | 1,6 mcg |
Vitamina E TE | 1,1 mg |
Vitamina K | 4,1 mcg |
Vitamina C | 10 mg |
Tiamina | 0,07 mg |
Riboflavina | 0,14 mg |
Niacina | 0,43 mg |
Vitamina B6 | 0,05 mg |
Folato | 13 mcg |
Vitamina B12 | 0,17 mcg |
Acido pantotenico | 0,53 mg |
Biotina | 1,8 mcg |
Calcio | 42 mg |
Fosforo | 34 mg |
Potassio | 88 mg |
Sodio | 25 mg |
Cloruro | 54 mg |
Ferro | 0,53 mg |
Zinco | 0,51 mg |
Iodio | 12 mcg |
Selenio | 3 mcg |
Rame | 0,052 mg |
Magnesio | 5,3 mg |
Manganese | 0,003 mg |
Fluoruro | ≤0,006 mg |
GOS (Carboidrati non calorici) | 0,2 g |
Colina | 22 mg |
L-carnitina | 2,1 mg |
Taurina | 5,3 mg |
Nucleotidi - Citidina 5'-monofosfato - Uridina 5'-monofosfato - Adenosina 5'-monofosfato - Guanosina 5'-monofosfato - Inosina 5'-monofosfato | 0,77 mg 0,57 mg 0,48 mg 0,17 mg 0,32 mg |
Età | Quantità di prodotto | Biberon in 24 ore |
1° mese | 90-120 ml | 6 |
2° mese | 150 ml | 6 |
3°-4° mese | 180 ml | 5-4 |
5°-6° mese | 210 ml | 5-4 |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Valori nutrizionali medi | per 100 ml |
Energia | 276 kJ / 66 kcal |
Grassi, di cui: acidi grassi saturi acidi grassi monoinsaturi acidi grassi polinsaturi - acido linoleico - acido alfa-linoleico - acido arachidonico - acido eicosapentaenoico - acido docosaesaenoico | 3,4 g 1,5 g 1,2 g 0,7 g 541 mg 52,2 mg 16,5 mg 3,6 mg 16,5 mg |
Carboidrati di cui zuccheri - lattosio di cui polioli - inositolo | 7,4 g 7,2 g 6,99 g 7,2 mg |
Fibre di cui GOS di cui FOS di cui 3'-galattosil lattosio | 0,6 g 0,48 g 0,08 g 0,015 g |
Proteine - sieroproteine - caseine | 1,3 g 0,7 g 0,7 g |
Vitamina A | 58 mcg |
Vitamina D | 1,6 mcg |
Vitamina E TE | 1,1 mg |
Vitamina K | 4,1 mcg |
Vitamina C | 10 mg |
Tiamina | 0,07 mg |
Riboflavina | 0,14 mg |
Niacina | 0,43 mg |
Vitamina B6 | 0,05 mg |
Folato | 13 mcg |
Vitamina B12 | 0,17 mcg |
Acido pantotenico | 0,53 mg |
Biotina | 1,8 mcg |
Calcio | 42 mg |
Fosforo | 34 mg |
Potassio | 88 mg |
Sodio | 25 mg |
Cloruro | 54 mg |
Ferro | 0,53 mg |
Zinco | 0,51 mg |
Iodio | 12 mcg |
Selenio | 3 mcg |
Rame | 0,052 mg |
Magnesio | 5,3 mg |
Manganese | 0,003 mg |
Fluoruro | ≤0,006 mg |
GOS (Carboidrati non calorici) | 0,2 g |
Colina | 22 mg |
L-carnitina | 2,1 mg |
Taurina | 5,3 mg |
Nucleotidi - Citidina 5'-monofosfato - Uridina 5'-monofosfato - Adenosina 5'-monofosfato - Guanosina 5'-monofosfato - Inosina 5'-monofosfato | 0,77 mg 0,57 mg 0,48 mg 0,17 mg 0,32 mg |
Età | Quantità di prodotto | Biberon in 24 ore |
1° mese | 90-120 ml | 6 |
2° mese | 150 ml | 6 |
3°-4° mese | 180 ml | 5-4 |
5°-6° mese | 210 ml | 5-4 |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione