Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori medi | per 100 g | per 1 busta da 4 g | per 3 buste da 4 g | %VNR* (3 buste) |
Energia | 37,8 kcal 156,9 kJ | 1,5 kcal 6,3 kJ | 4,5 kcal 18,8 kJ | - |
Carboidrati di cui zuccheri | 0,075 g 0,000 g | 0,003 g 0,000 g | 0,009 g 0,000 g | - |
Proteine | 0,000 g | 0,000 g | 0,000 mg | - |
Grassi di cui saturi | 0,025 g 0,000 g | 0,001 g 0,000 g | 0,003 mg 0,000 mg | - |
Sale | 1,5 g | 60,0 mg | 180,0 mg | - |
Magnesio citrato di cui magnesio | 6,5 g 937,4 mg | 258,6 mg 37,5 mg | 775,8 mg 112,5 mg | 30% |
Potassio citrato di cui potassio | 6,9 g 2,5 g | 276,8 mg 100,0 mg | 830,3 mg 300,0 mg | 15% |
Vitamina C | 1,5 g | 60,0 mg | 180 mg | 225% |
Vitamina E | 75,0 mg | 3,0 mg | 9,0 mg | 75% |
Vitamina A | 3,7 mg | 143,9 mcg | 448,0 mcg | 56% |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Valori medi | per 100 g | per 1 busta da 4 g | per 3 buste da 4 g | %VNR* (3 buste) |
Energia | 37,8 kcal 156,9 kJ | 1,5 kcal 6,3 kJ | 4,5 kcal 18,8 kJ | - |
Carboidrati di cui zuccheri | 0,075 g 0,000 g | 0,003 g 0,000 g | 0,009 g 0,000 g | - |
Proteine | 0,000 g | 0,000 g | 0,000 mg | - |
Grassi di cui saturi | 0,025 g 0,000 g | 0,001 g 0,000 g | 0,003 mg 0,000 mg | - |
Sale | 1,5 g | 60,0 mg | 180,0 mg | - |
Magnesio citrato di cui magnesio | 6,5 g 937,4 mg | 258,6 mg 37,5 mg | 775,8 mg 112,5 mg | 30% |
Potassio citrato di cui potassio | 6,9 g 2,5 g | 276,8 mg 100,0 mg | 830,3 mg 300,0 mg | 15% |
Vitamina C | 1,5 g | 60,0 mg | 180 mg | 225% |
Vitamina E | 75,0 mg | 3,0 mg | 9,0 mg | 75% |
Vitamina A | 3,7 mg | 143,9 mcg | 448,0 mcg | 56% |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione