Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Informazioni nutrizionali | per 100 g | per dose giornaliera | %VNR* (per dose) |
Valore energetico | 130 kJ 32 kcal | 1,52 kJ 0,37 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,94 g 0,78 g | 0,01 g 0,01 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 0,12 g 0,06 g | 0,00 g 0,00 g | |
Proteine | 2,16 g | 0,03 g | |
Sale | 0,02 g | 0,00 g | |
Vitamina E | 1,28 g | 15 mg | 125% |
Vitamina B2 | 0,1 g | 1,20 mg | 86% |
Vitamina D | 0,32 mg | 3,75 mcg | 75% |
Magnesio | 38,46 g | 450 mg | 120% |
Selenio | 7,05 mg | 82,50 mcg | 150% |
Acido alfa-lipoico | 12,82 g | 150 mg |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Informazioni nutrizionali | per 100 g | per dose giornaliera | %VNR* (per dose) |
Valore energetico | 130 kJ 32 kcal | 1,52 kJ 0,37 kcal | |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 0,94 g 0,78 g | 0,01 g 0,01 g | |
Carboidrati di cui zuccheri | 0,12 g 0,06 g | 0,00 g 0,00 g | |
Proteine | 2,16 g | 0,03 g | |
Sale | 0,02 g | 0,00 g | |
Vitamina E | 1,28 g | 15 mg | 125% |
Vitamina B2 | 0,1 g | 1,20 mg | 86% |
Vitamina D | 0,32 mg | 3,75 mcg | 75% |
Magnesio | 38,46 g | 450 mg | 120% |
Selenio | 7,05 mg | 82,50 mcg | 150% |
Acido alfa-lipoico | 12,82 g | 150 mg |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione