Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori medi | per 100 g | per porzione |
Energia | 714 kJ/170 kcal | 893 kJ/213 kcal |
Proteine | 10 g | 12,5 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi rapporto omega 6/omega 3 | 7,35 g 0,63 g 4,13 g 1,9 g 2,6 | 9,19 g 0,79 g 5,16 g 2,38 g 2,6 |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polisaccaridi | 16 g 9 g 7 g | 20 g 11,3 g 8,75 g |
Fibre | 0,54 g | 0,68 g |
Acqua | 65 ml | 81,25 ml |
Sodio | 0,065 g | 0,081 g |
Potassio | 190 mg | 238 mg |
Calcio | 120 mg | 150 mg |
Magnesio | 26 mg | 32,5 mg |
Fosforo | 105 mg | 131 mg |
Cloro | 60 mg | 75 mg |
Ferro | 2 mg | 2,5 mg |
Rame | 120 mcg | 150 mcg |
Manganese | 0,2 mg | 0,25 mg |
Zinco | 2 mg | 2,5 mg |
Iodio | 30 mcg | 37,5 mcg |
Cromo | 13 mcg | 16,3 mcg |
Molibdeno | 20 mcg | 25 mcg |
Selenio | 12 mcg | 15 mcg |
Fluoro | 0,02 mg | 0,03 mg |
Vitamina A | 170 mcg | 213 mcg |
Vitamina D | 1,1 mcg | 1,4 mcg |
Vitamina E | 3,5 mg | 4,4 mg |
Vitamina K | 14 mcg | 18 mcg |
Vitamina B1 | 0,25 mg | 0,3 mg |
Vitamina B2 | 0,38 mg | 0,5 mg |
Vitamina B6 | 0,38 mg | 0,5 mg |
Vitamina B12 | 0,3 mcg | 0,4 mcg |
Vitamina C | 15 mg | 19 mg |
Biotina | 9 mcg | 11 mcg |
Acido folico | 35 mcg | 44 mcg |
Niacina | 3,7 mg | 4,6 mg |
Acido pantotenico | 1,4 mg | 1,8 mg |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Valori medi | per 100 g | per porzione |
Energia | 714 kJ/170 kcal | 893 kJ/213 kcal |
Proteine | 10 g | 12,5 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi di cui acidi grassi monoinsaturi di cui acidi grassi polinsaturi rapporto omega 6/omega 3 | 7,35 g 0,63 g 4,13 g 1,9 g 2,6 | 9,19 g 0,79 g 5,16 g 2,38 g 2,6 |
Carboidrati di cui zuccheri di cui polisaccaridi | 16 g 9 g 7 g | 20 g 11,3 g 8,75 g |
Fibre | 0,54 g | 0,68 g |
Acqua | 65 ml | 81,25 ml |
Sodio | 0,065 g | 0,081 g |
Potassio | 190 mg | 238 mg |
Calcio | 120 mg | 150 mg |
Magnesio | 26 mg | 32,5 mg |
Fosforo | 105 mg | 131 mg |
Cloro | 60 mg | 75 mg |
Ferro | 2 mg | 2,5 mg |
Rame | 120 mcg | 150 mcg |
Manganese | 0,2 mg | 0,25 mg |
Zinco | 2 mg | 2,5 mg |
Iodio | 30 mcg | 37,5 mcg |
Cromo | 13 mcg | 16,3 mcg |
Molibdeno | 20 mcg | 25 mcg |
Selenio | 12 mcg | 15 mcg |
Fluoro | 0,02 mg | 0,03 mg |
Vitamina A | 170 mcg | 213 mcg |
Vitamina D | 1,1 mcg | 1,4 mcg |
Vitamina E | 3,5 mg | 4,4 mg |
Vitamina K | 14 mcg | 18 mcg |
Vitamina B1 | 0,25 mg | 0,3 mg |
Vitamina B2 | 0,38 mg | 0,5 mg |
Vitamina B6 | 0,38 mg | 0,5 mg |
Vitamina B12 | 0,3 mcg | 0,4 mcg |
Vitamina C | 15 mg | 19 mg |
Biotina | 9 mcg | 11 mcg |
Acido folico | 35 mcg | 44 mcg |
Niacina | 3,7 mg | 4,6 mg |
Acido pantotenico | 1,4 mg | 1,8 mg |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione