Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE
Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Valori nutrizionali medi | 100 ml al 13,5% |
Energia | 273 kJ 65 kcal |
Grassi di cui Acidi grassi saturi Acidi grassi monoinsaturi Acidi grassi polinsaturi - Acido linoleico (LA) - Acido alfa-linoleico (ALA) - Acido arachidonico (ARA) - Acido docosaesaenoico (DHA) | 3,2 g 1,3 g 1,3 g 0,7 g 330 mg 55 mg 7,2 mg 14,4 mg |
Carboidrati di cui Zuccheri - Lattosio Inositolo | 7,6 g 7,6 g 7,6 g 0,01 g |
Fibre di cui 2'-fucosillattosio (2'FL) Galatto-oligosaccaridi | 0,44 g 0,04 g 0,40 g |
Proteine | 1,3 g |
Vitamina A | 54 mcg |
Vitamina D | 1,4 mcg |
Vitamina E | 0,9 mg |
Vitamina K | 7,6 mcg |
Vitamina C | 10 mg (22%*) |
Tiamina (vit. B1) | 0,10 mg |
Riboflavina (vit. B2) | 0,13 mg |
Niacina | 0,55 mg |
Vitamina B6 | 0,06 mg |
Acido folico | 8,1 mcg |
Vitamina B12 | 0,17 mcg |
Biotina | 2,4 mcg |
Acido pantotenico | 0,70 mg |
Sodio | 24 mg |
Potassio | 69 mg |
Cloruro | 63 mg |
Calcio | 55 mg |
Fosforo | 33 mg |
Magnesio | 5 mg |
Ferro | 0,46 mg |
Zinco | 0,45 mg |
Rame | 0,05 mg |
Manganese | 0,03 mg |
Fluoro | 0,01 mg |
Selenio | 3,3 mcg |
Iodio | 13 mcg |
Citidina-5'-monofosfato | 0,60 mg |
Uridina-5'-monofosfato | 0,40 mg |
Adenosina-5'-monofosfato | 0,40 mg |
Inosina- 5'-monofosfato | 0,20 mg |
Guanosina-5'-monofosfato | 0,10 mg |
Colina | 20 mg |
Carnitina | 1,2 mg |
Taurina | 5 mg |
Età | Quantità di latte | Nr. pasti nelle 24 ore |
Da 6 mesi | 200 ml | 4-3 |
7-12 mesi | 200 ml | 3-2 |
"Le immagini dei prodotti sono puramente indicative e potrebbero pertanto non essere perfettamente rappresentative del packaging, delle caratteristiche del prodotto, differendo per colori, dimensioni o contenuto. Eventuali decorazioni, confezioni regalo e oggetti inseriti nelle immagini ai fini della presentazione del prodotto non saranno spediti negli ordini. Le denominazioni dei prodotti, gli ingredienti e le percentuali indicati nelle descrizioni sono puramente indicativi, potrebbero subire variazioni o aggiornamenti da parte delle aziende produttrici. Per l'impossibilità di adeguarsi in tempo reale a tali aggiornamenti, le foto e le informazioni tecniche dei prodotti inseriti su FarmacistiConTe.it possono differire da quelle riportate in etichetta o in altro modo diffuse dalle aziende produttrici. L'unico elemento di identificazione risulta essere il codice ministeriale MINSAN. La Para farmacia FarmacistiConTe.it non garantisce la veridicità e l'attualità delle informazioni pubblicate e declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali errori, omissioni o mancati aggiornamenti delle stesse. FarmacistiConTe.it non si assume responsabilità per danni di qualsiasi natura che possano derivare dall'accesso alle informazioni pubblicate."
Valori nutrizionali medi | 100 ml al 13,5% |
Energia | 273 kJ 65 kcal |
Grassi di cui Acidi grassi saturi Acidi grassi monoinsaturi Acidi grassi polinsaturi - Acido linoleico (LA) - Acido alfa-linoleico (ALA) - Acido arachidonico (ARA) - Acido docosaesaenoico (DHA) | 3,2 g 1,3 g 1,3 g 0,7 g 330 mg 55 mg 7,2 mg 14,4 mg |
Carboidrati di cui Zuccheri - Lattosio Inositolo | 7,6 g 7,6 g 7,6 g 0,01 g |
Fibre di cui 2'-fucosillattosio (2'FL) Galatto-oligosaccaridi | 0,44 g 0,04 g 0,40 g |
Proteine | 1,3 g |
Vitamina A | 54 mcg |
Vitamina D | 1,4 mcg |
Vitamina E | 0,9 mg |
Vitamina K | 7,6 mcg |
Vitamina C | 10 mg (22%*) |
Tiamina (vit. B1) | 0,10 mg |
Riboflavina (vit. B2) | 0,13 mg |
Niacina | 0,55 mg |
Vitamina B6 | 0,06 mg |
Acido folico | 8,1 mcg |
Vitamina B12 | 0,17 mcg |
Biotina | 2,4 mcg |
Acido pantotenico | 0,70 mg |
Sodio | 24 mg |
Potassio | 69 mg |
Cloruro | 63 mg |
Calcio | 55 mg |
Fosforo | 33 mg |
Magnesio | 5 mg |
Ferro | 0,46 mg |
Zinco | 0,45 mg |
Rame | 0,05 mg |
Manganese | 0,03 mg |
Fluoro | 0,01 mg |
Selenio | 3,3 mcg |
Iodio | 13 mcg |
Citidina-5'-monofosfato | 0,60 mg |
Uridina-5'-monofosfato | 0,40 mg |
Adenosina-5'-monofosfato | 0,40 mg |
Inosina- 5'-monofosfato | 0,20 mg |
Guanosina-5'-monofosfato | 0,10 mg |
Colina | 20 mg |
Carnitina | 1,2 mg |
Taurina | 5 mg |
Età | Quantità di latte | Nr. pasti nelle 24 ore |
Da 6 mesi | 200 ml | 4-3 |
7-12 mesi | 200 ml | 3-2 |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione