Iscriviti alla nostra newsletter
5% DI SCONTO SUBITO PER TE

Sconto del 5%
Sul tuo prossimo ordinefarmaci esclusi
Jamieson Vita-Vim Integratore Alimentare Energia E Vitalità 90 Compresse, prodotto di origine naturale, complesso di vitamine e sali minerali, utile per fornire energia all'organismo.
Valori medi | Per 1 compressa | %VNR* |
Vitamina C | 60 mg | 75 |
Niacina | 18 mg | 112,5 |
Vitamina E | 6,7 mg AT (10 UI) | 55,8 |
Acido pantotenico | 6 mg | 100 |
Vitamina B6 | 2 mg | 142,9 |
Tiamina | 1,4 mg | 127,3 |
Vitamina B2 | 1,6 mg | 114,3 |
Vitamina A | 800 mcg RE (2664 UI) | 100 |
Acido folico | 200 mcg | 100 |
Beta carotene | 600 mcg | - |
Biotina | 150 mcg | 300 |
Vitamina K1 | 30 mcg | 40 |
Vitamina D3 | 5 mcg (200 UI) | 100 |
Magnesio | 100 mg | 26,7 |
Potassio | 40 mg | 2 |
Ferro | 14 mg | 100 |
Zinco | 12,5 mg | 125 |
Rame | 1,8 mg | 180 |
Manganese | 2,5 mg | 125 |
Selenio | 25 mcg | 45,45 |
Cromo | 25 mcg | 62,5 |
Molibdeno | 25 mcg | 50 |
Valori medi | Per 1 compressa | %VNR* |
Vitamina C | 60 mg | 75 |
Niacina | 18 mg | 112,5 |
Vitamina E | 6,7 mg AT (10 UI) | 55,8 |
Acido pantotenico | 6 mg | 100 |
Vitamina B6 | 2 mg | 142,9 |
Tiamina | 1,4 mg | 127,3 |
Vitamina B2 | 1,6 mg | 114,3 |
Vitamina A | 800 mcg RE (2664 UI) | 100 |
Acido folico | 200 mcg | 100 |
Beta carotene | 600 mcg | - |
Biotina | 150 mcg | 300 |
Vitamina K1 | 30 mcg | 40 |
Vitamina D3 | 5 mcg (200 UI) | 100 |
Magnesio | 100 mg | 26,7 |
Potassio | 40 mg | 2 |
Ferro | 14 mg | 100 |
Zinco | 12,5 mg | 125 |
Rame | 1,8 mg | 180 |
Manganese | 2,5 mg | 125 |
Selenio | 25 mcg | 45,45 |
Cromo | 25 mcg | 62,5 |
Molibdeno | 25 mcg | 50 |
Gli acquisti fatti sul sito sono sicuri e garantiti, potrai scegliere come pagare tra i modi che qui sono indicati:
Carta di Credito
PayPal
Bonifico Bancario anticipato
Clicca qui per visualizzare i dettagli spedizione